Berdasarkan data hari ke-5 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 2,54% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 8,20%, sehingga masih terdapat gap sebesar -5,66 poin persen. Dengan sisa waktu 56 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,7404% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | TAMALANREA | 43.140 | 702 | 1,63% | -6,57% | 2.836 | 758 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | PANGKAJENE | 23.570 | 464 | 1,97% | -6,23% | 1.469 | 413 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | SOPPENG | LALABATA | 19.887 | 410 | 2,06% | -6,14% | 1.221 | 348 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | 23.905 | 764 | 3,20% | -5,00% | 1.197 | 414 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | BUNGORO | 19.613 | 528 | 2,69% | -5,51% | 1.081 | 341 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | MINASATENE | 17.345 | 416 | 2,40% | -5,80% | 1.007 | 303 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | 18.203 | 565 | 3,10% | -5,10% | 928 | 315 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | SOPPENG | LILI RILAU | 16.008 | 419 | 2,62% | -5,58% | 894 | 279 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | SOPPENG | MARIO RIAWA | 12.133 | 247 | 2,04% | -6,16% | 748 | 213 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | MA'RANG | 15.299 | 517 | 3,38% | -4,82% | 738 | 264 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | MAKASSAR | UJUNG TANAH | 11.457 | 265 | 2,31% | -5,89% | 675 | 200 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | SOPPENG | LILI RIAJA | 10.680 | 207 | 1,94% | -6,26% | 669 | 188 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | SEGERI | 10.485 | 212 | 2,02% | -6,18% | 648 | 184 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | SOPPENG | DONRI DONRI | 9.696 | 236 | 2,43% | -5,77% | 560 | 169 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | TORAJA UTARA | RANTEPAO | 9.007 | 209 | 2,32% | -5,88% | 530 | 158 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 14 | 149.996 | 4.229 | 2,82% | -5,38% | 8.071 | 2.603 | 13 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 2 | SOPPENG | 8 | 94.885 | 2.340 | 2,47% | -5,73% | 5.441 | 1.653 | 7 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | TORAJA UTARA | 21 | 69.354 | 1.827 | 2,63% | -5,57% | 3.861 | 1.206 | 19 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | MAKASSAR | 2 | 54.597 | 967 | 1,77% | -6,43% | 3.510 | 958 | 2 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.