Berdasarkan data hari ke-5 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 2,89% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 8,20%, sehingga masih terdapat gap sebesar -5,31 poin persen. Dengan sisa waktu 56 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,7341% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOWA | SOMBA OPU | 67.563 | 1.295 | 1,92% | -6,28% | 4.246 | 1.184 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | GOWA | PALLANGGA | 55.155 | 1.133 | 2,05% | -6,15% | 3.390 | 965 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | GOWA | BAJENG | 29.652 | 708 | 2,39% | -5,81% | 1.724 | 517 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | GOWA | BONTOMARANNU | 18.361 | 260 | 1,42% | -6,78% | 1.246 | 324 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | GOWA | BAROMBONG | 20.523 | 476 | 2,32% | -5,88% | 1.207 | 358 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | GOWA | BONTONOMPO | 19.757 | 502 | 2,54% | -5,66% | 1.119 | 344 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | GOWA | BAJENG BARAT | 11.433 | 174 | 1,52% | -6,68% | 764 | 202 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | GOWA | BONTONOMPO SELATAN | 13.652 | 366 | 2,68% | -5,52% | 754 | 238 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | ENREKANG | ENREKANG | 12.602 | 362 | 2,87% | -5,33% | 672 | 219 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | PALOPO | WARA TIMUR | 11.637 | 358 | 3,08% | -5,12% | 597 | 202 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | GOWA | TOMPOBULU | 11.586 | 370 | 3,19% | -5,01% | 581 | 201 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | GOWA | BIRINGBULU | 12.818 | 475 | 3,71% | -4,49% | 577 | 221 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | ENREKANG | ANGGERAJA | 9.513 | 259 | 2,72% | -5,48% | 522 | 166 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | PALOPO | BARA | 9.575 | 288 | 3,01% | -5,19% | 498 | 166 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | ENREKANG | MAIWA | 9.767 | 319 | 3,27% | -4,93% | 482 | 169 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | 1 | 4.467 | 301 | 6,74% | -1,46% | 66 | 75 | 0 | Mendekati Target | Cukup dilakukan pemantauan dan dorongan percepatan ringan. |
| 2 | GOWA | 19 | 328.679 | 9.036 | 2,75% | -5,45% | 17.916 | 5.708 | 13 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | ENREKANG | 12 | 76.054 | 2.441 | 3,21% | -4,99% | 3.796 | 1.315 | 10 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | PALOPO | 9 | 60.641 | 1.808 | 2,98% | -5,22% | 3.165 | 1.051 | 9 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.