Berdasarkan data hari ke-5 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 2,62% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 8,20%, sehingga masih terdapat gap sebesar -5,58 poin persen. Dengan sisa waktu 56 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,7390% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | TAMALATE | 66.833 | 1.454 | 2,18% | -6,02% | 4.027 | 1.168 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | MAKASSAR | MAKASSAR | 35.437 | 1.092 | 3,08% | -5,12% | 1.814 | 614 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | JENEPONTO | BANGKALA | 18.197 | 358 | 1,97% | -6,23% | 1.135 | 319 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | BANTAENG | BANTAENG | 19.429 | 536 | 2,76% | -5,44% | 1.058 | 338 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | JENEPONTO | BINAMU | 18.777 | 540 | 2,88% | -5,32% | 1.000 | 326 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | LUWU UTARA | MASAMBA | 14.077 | 202 | 1,43% | -6,77% | 953 | 248 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | BANTAENG | BISSAPPU | 17.406 | 546 | 3,14% | -5,06% | 882 | 302 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | 15.687 | 425 | 2,71% | -5,49% | 862 | 273 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | JENEPONTO | TAMALATEA | 13.945 | 336 | 2,41% | -5,79% | 808 | 244 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | LUWU UTARA | BAEBUNTA | 10.914 | 138 | 1,26% | -6,94% | 757 | 193 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | BANTAENG | TOMPOBULU | 12.159 | 298 | 2,45% | -5,75% | 700 | 212 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | LUWU UTARA | MALANGKE | 9.474 | 157 | 1,66% | -6,54% | 620 | 167 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | BANTAENG | EREMERASA | 11.066 | 302 | 2,73% | -5,47% | 606 | 193 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | LUWU UTARA | SUKAMAJU | 10.318 | 248 | 2,40% | -5,80% | 599 | 180 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | LUWU UTARA | BONE-BONE | 9.805 | 208 | 2,12% | -6,08% | 597 | 172 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUWU UTARA | 16 | 113.189 | 2.524 | 2,23% | -5,97% | 6.758 | 1.977 | 14 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 2 | JENEPONTO | 11 | 119.211 | 3.474 | 2,91% | -5,29% | 6.302 | 2.067 | 9 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | MAKASSAR | 2 | 102.270 | 2.546 | 2,49% | -5,71% | 5.841 | 1.781 | 2 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | BANTAENG | 9 | 94.922 | 2.701 | 2,85% | -5,35% | 5.083 | 1.647 | 8 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.