Berdasarkan data hari ke-5 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 2,06% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 8,20%, sehingga masih terdapat gap sebesar -6,14 poin persen. Dengan sisa waktu 56 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,7489% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | MANGGALA | 60.722 | 1.577 | 2,60% | -5,60% | 3.403 | 1.057 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | 59.637 | 1.615 | 2,71% | -5,49% | 3.276 | 1.037 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | PINRANG | WATANG SAWITTO | 21.974 | 162 | 0,74% | -7,46% | 1.640 | 390 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | SIDENRENG RAPPANG | MARITENGNGAE | 20.086 | 211 | 1,05% | -7,15% | 1.437 | 355 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | PINRANG | DUAMPANUA | 20.118 | 233 | 1,16% | -7,04% | 1.417 | 356 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | PAREPARE | BACUKIKI BARAT | 19.855 | 386 | 1,94% | -6,26% | 1.243 | 348 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | PINRANG | PALETEANG | 15.708 | 142 | 0,90% | -7,30% | 1.147 | 278 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | PAREPARE | SOREANG | 20.178 | 510 | 2,53% | -5,67% | 1.145 | 352 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | PINRANG | PATAMPANUA | 14.768 | 223 | 1,51% | -6,69% | 988 | 260 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | PAREPARE | UJUNG | 15.838 | 358 | 2,26% | -5,94% | 941 | 277 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | PINRANG | LEMBANG | 15.709 | 379 | 2,41% | -5,79% | 910 | 274 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | SIDENRENG RAPPANG | WATANG PULU | 13.538 | 232 | 1,71% | -6,49% | 879 | 238 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | PINRANG | SUPPA | 13.768 | 287 | 2,08% | -6,12% | 842 | 241 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | SIDENRENG RAPPANG | PANCA RIJANG | 12.503 | 188 | 1,50% | -6,70% | 838 | 220 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | PINRANG | MATTIROSOMPE | 11.483 | 106 | 0,92% | -7,28% | 836 | 204 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINRANG | 12 | 155.897 | 2.416 | 1,55% | -6,65% | 10.368 | 2.741 | 12 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 2 | SIDENRENG RAPPANG | 11 | 117.515 | 2.397 | 2,04% | -6,16% | 7.240 | 2.056 | 11 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | MAKASSAR | 2 | 120.359 | 3.192 | 2,65% | -5,55% | 6.678 | 2.093 | 2 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | PAREPARE | 4 | 66.611 | 1.474 | 2,21% | -5,99% | 3.989 | 1.164 | 4 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.