Berdasarkan data hari ke-4 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 1,75% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 6,56%, sehingga masih terdapat gap sebesar -4,81 poin persen. Dengan sisa waktu 57 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,7237% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | TAMALANREA | 43.140 | 447 | 1,04% | -5,52% | 2.383 | 749 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | PANGKAJENE | 23.570 | 314 | 1,33% | -5,23% | 1.233 | 408 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | 23.905 | 548 | 2,29% | -4,27% | 1.021 | 410 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | SOPPENG | LALABATA | 19.887 | 308 | 1,55% | -5,01% | 997 | 344 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | BUNGORO | 19.613 | 385 | 1,96% | -4,60% | 902 | 338 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | MINASATENE | 17.345 | 266 | 1,53% | -5,03% | 872 | 300 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | 18.203 | 407 | 2,24% | -4,32% | 788 | 313 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | SOPPENG | LILI RILAU | 16.008 | 273 | 1,71% | -4,85% | 778 | 277 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | MA'RANG | 15.299 | 336 | 2,20% | -4,36% | 668 | 263 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | SOPPENG | MARIO RIAWA | 12.133 | 136 | 1,12% | -5,44% | 660 | 211 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | MAKASSAR | UJUNG TANAH | 11.457 | 163 | 1,42% | -5,14% | 589 | 199 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | SOPPENG | LILI RIAJA | 10.680 | 136 | 1,27% | -5,29% | 565 | 185 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | SEGERI | 10.485 | 144 | 1,37% | -5,19% | 544 | 182 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | SOPPENG | DONRI DONRI | 9.696 | 110 | 1,13% | -5,43% | 527 | 169 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | TORAJA UTARA | RANTEPAO | 9.007 | 161 | 1,79% | -4,77% | 430 | 156 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 14 | 149.996 | 2.955 | 1,97% | -4,59% | 6.885 | 2.580 | 13 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 2 | SOPPENG | 8 | 94.885 | 1.568 | 1,65% | -4,91% | 4.657 | 1.638 | 7 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | TORAJA UTARA | 21 | 69.354 | 1.315 | 1,90% | -4,66% | 3.235 | 1.194 | 19 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | MAKASSAR | 2 | 54.597 | 610 | 1,12% | -5,44% | 2.972 | 948 | 2 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.