Berdasarkan data hari ke-4 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 2,13% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 6,56%, sehingga masih terdapat gap sebesar -4,43 poin persen. Dengan sisa waktu 57 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,7171% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOWA | SOMBA OPU | 67.563 | 1.017 | 1,51% | -5,05% | 3.416 | 1.168 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | GOWA | PALLANGGA | 55.155 | 830 | 1,50% | -5,06% | 2.789 | 954 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | GOWA | BAJENG | 29.652 | 548 | 1,85% | -4,71% | 1.398 | 511 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | GOWA | BONTOMARANNU | 18.361 | 154 | 0,84% | -5,72% | 1.051 | 320 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | GOWA | BAROMBONG | 20.523 | 357 | 1,74% | -4,82% | 990 | 354 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | GOWA | BONTONOMPO | 19.757 | 361 | 1,83% | -4,73% | 936 | 341 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | GOWA | BONTONOMPO SELATAN | 13.652 | 260 | 1,90% | -4,66% | 636 | 235 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | GOWA | BAJENG BARAT | 11.433 | 145 | 1,27% | -5,29% | 606 | 199 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | ENREKANG | ENREKANG | 12.602 | 251 | 1,99% | -4,57% | 576 | 217 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | PALOPO | WARA TIMUR | 11.637 | 219 | 1,88% | -4,68% | 545 | 201 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | GOWA | BIRINGBULU | 12.818 | 330 | 2,57% | -3,99% | 511 | 220 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | GOWA | TOMPOBULU | 11.586 | 279 | 2,41% | -4,15% | 482 | 199 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | ENREKANG | MAIWA | 9.767 | 203 | 2,08% | -4,48% | 438 | 168 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | ENREKANG | ANGGERAJA | 9.513 | 201 | 2,11% | -4,45% | 424 | 164 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | PALOPO | BARA | 9.575 | 212 | 2,21% | -4,35% | 417 | 165 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | 1 | 4.467 | 225 | 5,04% | -1,52% | 69 | 75 | 0 | Perlu Percepatan | Perlu penguatan monitoring dan distribusi target harian ke kecamatan. |
| 2 | GOWA | 19 | 328.679 | 6.690 | 2,04% | -4,52% | 14.872 | 5.649 | 13 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | ENREKANG | 12 | 76.054 | 1.776 | 2,34% | -4,22% | 3.214 | 1.304 | 10 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | PALOPO | 9 | 60.641 | 1.297 | 2,14% | -4,42% | 2.682 | 1.042 | 9 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.