Berdasarkan data hari ke-4 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 1,71% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 6,56%, sehingga masih terdapat gap sebesar -4,85 poin persen. Dengan sisa waktu 57 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,7245% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | BIRING KANAYA | 75.213 | 1.398 | 1,86% | -4,70% | 3.536 | 1.295 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | MAKASSAR | TALLO | 49.386 | 638 | 1,29% | -5,27% | 2.602 | 856 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | WAJO | TEMPE | 29.852 | 324 | 1,09% | -5,47% | 1.635 | 519 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | BARRU | BARRU | 22.149 | 284 | 1,28% | -5,28% | 1.169 | 384 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | BARRU | TANETE RILAU | 16.289 | 206 | 1,26% | -5,30% | 863 | 283 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | WAJO | TANASITOLO | 16.528 | 226 | 1,37% | -5,19% | 859 | 286 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | WAJO | PITUMPANUA | 15.813 | 185 | 1,17% | -5,39% | 853 | 275 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | LUWU TIMUR | MALILI | 16.210 | 315 | 1,94% | -4,62% | 749 | 279 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | LUWU TIMUR | TOWUTI | 15.745 | 378 | 2,40% | -4,16% | 655 | 270 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | WAJO | PAMMANA | 12.598 | 191 | 1,52% | -5,04% | 636 | 218 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | WAJO | BELAWA | 11.639 | 133 | 1,14% | -5,42% | 631 | 202 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | BARRU | MALLUSETASI | 12.156 | 189 | 1,55% | -5,01% | 609 | 210 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | WAJO | SABBANG PARU | 11.059 | 119 | 1,08% | -5,48% | 607 | 192 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | LUWU TIMUR | WOTU | 11.756 | 196 | 1,67% | -4,89% | 576 | 203 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | WAJO | MAJAULENG | 12.531 | 252 | 2,01% | -4,55% | 571 | 216 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAJO | 15 | 158.267 | 2.252 | 1,42% | -5,14% | 8.131 | 2.738 | 14 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 2 | MAKASSAR | 2 | 124.599 | 2.036 | 1,63% | -4,93% | 6.138 | 2.151 | 2 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | LUWU TIMUR | 12 | 107.149 | 2.293 | 2,14% | -4,42% | 4.736 | 1.840 | 11 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | BARRU | 8 | 83.614 | 1.499 | 1,79% | -4,77% | 3.987 | 1.441 | 7 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.