Berdasarkan data hari ke-7 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 2,23% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 11,48%, sehingga masih terdapat gap sebesar -9,25 poin persen. Dengan sisa waktu 54 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,8106% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | MANGGALA | 60.722 | 1.660 | 2,73% | -8,75% | 5.311 | 1.094 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | 59.637 | 1.738 | 2,91% | -8,57% | 5.109 | 1.073 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | PINRANG | WATANG SAWITTO | 21.974 | 189 | 0,86% | -10,62% | 2.334 | 404 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | SIDENRENG RAPPANG | MARITENGNGAE | 20.086 | 234 | 1,16% | -10,32% | 2.072 | 368 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | PINRANG | DUAMPANUA | 20.118 | 259 | 1,29% | -10,19% | 2.051 | 368 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | PAREPARE | BACUKIKI BARAT | 19.855 | 400 | 2,01% | -9,47% | 1.880 | 361 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | PAREPARE | SOREANG | 20.178 | 552 | 2,74% | -8,74% | 1.765 | 364 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | PINRANG | PALETEANG | 15.708 | 155 | 0,99% | -10,49% | 1.649 | 289 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | PAREPARE | UJUNG | 15.838 | 395 | 2,49% | -8,99% | 1.424 | 286 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | PINRANG | PATAMPANUA | 14.768 | 306 | 2,07% | -9,41% | 1.390 | 268 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | PINRANG | LEMBANG | 15.709 | 417 | 2,65% | -8,83% | 1.387 | 284 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | SIDENRENG RAPPANG | WATANG PULU | 13.538 | 245 | 1,81% | -9,67% | 1.310 | 247 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | PINRANG | SUPPA | 13.768 | 306 | 2,22% | -9,26% | 1.275 | 250 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | SIDENRENG RAPPANG | PANCA RIJANG | 12.503 | 195 | 1,56% | -9,92% | 1.241 | 228 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | PINRANG | MATTIROSOMPE | 11.483 | 113 | 0,98% | -10,50% | 1.206 | 211 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINRANG | 12 | 155.897 | 2.723 | 1,75% | -9,73% | 15.174 | 2.837 | 12 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 2 | SIDENRENG RAPPANG | 11 | 117.515 | 2.565 | 2,18% | -9,30% | 10.926 | 2.129 | 11 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | MAKASSAR | 2 | 120.359 | 3.398 | 2,82% | -8,66% | 10.420 | 2.166 | 2 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | PAREPARE | 4 | 66.611 | 1.577 | 2,37% | -9,11% | 6.070 | 1.205 | 4 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.