Berdasarkan data hari ke-7 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 2,80% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 11,48%, sehingga masih terdapat gap sebesar -8,68 poin persen. Dengan sisa waktu 54 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,8000% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | TAMALATE | 66.833 | 1.574 | 2,36% | -9,12% | 6.099 | 1.209 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | MAKASSAR | MAKASSAR | 35.437 | 1.163 | 3,28% | -8,20% | 2.906 | 635 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | JENEPONTO | BANGKALA | 18.197 | 388 | 2,13% | -9,35% | 1.702 | 330 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | BANTAENG | BANTAENG | 19.429 | 565 | 2,91% | -8,57% | 1.666 | 350 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | JENEPONTO | BINAMU | 18.777 | 575 | 3,06% | -8,42% | 1.581 | 338 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | BANTAENG | BISSAPPU | 17.406 | 581 | 3,34% | -8,14% | 1.418 | 312 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | LUWU UTARA | MASAMBA | 14.077 | 211 | 1,50% | -9,98% | 1.406 | 257 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | 15.687 | 456 | 2,91% | -8,57% | 1.345 | 283 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | JENEPONTO | TAMALATEA | 13.945 | 355 | 2,55% | -8,93% | 1.246 | 252 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | LUWU UTARA | BAEBUNTA | 10.914 | 149 | 1,37% | -10,11% | 1.104 | 200 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | BANTAENG | TOMPOBULU | 12.159 | 328 | 2,70% | -8,78% | 1.068 | 220 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | BANTAENG | EREMERASA | 11.066 | 337 | 3,05% | -8,43% | 934 | 199 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | LUWU UTARA | SUKAMAJU | 10.318 | 263 | 2,55% | -8,93% | 922 | 187 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | LUWU UTARA | MALANGKE | 9.474 | 169 | 1,78% | -9,70% | 919 | 173 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | LUWU UTARA | BONE-BONE | 9.805 | 213 | 2,17% | -9,31% | 913 | 178 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUWU UTARA | 16 | 113.189 | 2.691 | 2,38% | -9,10% | 10.304 | 2.047 | 16 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 2 | JENEPONTO | 11 | 119.211 | 3.713 | 3,11% | -8,37% | 9.973 | 2.139 | 11 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | MAKASSAR | 2 | 102.270 | 2.737 | 2,68% | -8,80% | 9.004 | 1.844 | 2 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | BANTAENG | 9 | 94.922 | 2.898 | 3,05% | -8,43% | 8.000 | 1.705 | 8 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.