Berdasarkan data hari ke-7 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 3,10% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 11,48%, sehingga masih terdapat gap sebesar -8,38 poin persen. Dengan sisa waktu 54 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,7944% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOWA | SOMBA OPU | 67.563 | 1.399 | 2,07% | -9,41% | 6.358 | 1.226 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | GOWA | PALLANGGA | 55.155 | 1.216 | 2,20% | -9,28% | 5.116 | 999 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | GOWA | BAJENG | 29.652 | 777 | 2,62% | -8,86% | 2.628 | 535 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | GOWA | BAROMBONG | 20.523 | 511 | 2,49% | -8,99% | 1.846 | 371 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | GOWA | BONTOMARANNU | 18.361 | 277 | 1,51% | -9,97% | 1.831 | 335 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | GOWA | BONTONOMPO | 19.757 | 536 | 2,71% | -8,77% | 1.733 | 356 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | GOWA | BONTONOMPO SELATAN | 13.652 | 390 | 2,86% | -8,62% | 1.178 | 246 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | GOWA | BAJENG BARAT | 11.433 | 182 | 1,59% | -9,89% | 1.131 | 209 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | ENREKANG | ENREKANG | 12.602 | 377 | 2,99% | -8,49% | 1.070 | 227 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | PALOPO | WARA TIMUR | 11.637 | 384 | 3,30% | -8,18% | 952 | 209 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | GOWA | TOMPOBULU | 11.586 | 382 | 3,30% | -8,18% | 949 | 208 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | GOWA | BIRINGBULU | 12.818 | 561 | 4,38% | -7,10% | 911 | 227 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | ENREKANG | ANGGERAJA | 9.513 | 265 | 2,79% | -8,69% | 828 | 172 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | PALOPO | WARA | 10.817 | 465 | 4,30% | -7,18% | 777 | 192 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | ENREKANG | MAIWA | 9.767 | 346 | 3,54% | -7,94% | 776 | 175 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | 1 | 4.467 | 326 | 7,30% | -4,18% | 187 | 77 | 0 | Perlu Percepatan | Perlu penguatan monitoring dan distribusi target harian ke kecamatan. |
| 2 | GOWA | 19 | 328.679 | 9.737 | 2,96% | -8,52% | 27.996 | 5.907 | 16 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | ENREKANG | 12 | 76.054 | 2.549 | 3,35% | -8,13% | 6.182 | 1.362 | 12 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | PALOPO | 9 | 60.641 | 1.957 | 3,23% | -8,25% | 5.005 | 1.087 | 9 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.