Berdasarkan data hari ke-4 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 1,91% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 6,56%, sehingga masih terdapat gap sebesar -4,65 poin persen. Dengan sisa waktu 57 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,7209% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | MANGGALA | 60.722 | 1.525 | 2,51% | -4,05% | 2.459 | 1.039 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | 59.637 | 1.521 | 2,55% | -4,01% | 2.392 | 1.020 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | PINRANG | WATANG SAWITTO | 21.974 | 148 | 0,67% | -5,89% | 1.294 | 383 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | SIDENRENG RAPPANG | MARITENGNGAE | 20.086 | 187 | 0,93% | -5,63% | 1.131 | 350 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | PINRANG | DUAMPANUA | 20.118 | 213 | 1,06% | -5,50% | 1.107 | 350 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | PAREPARE | BACUKIKI BARAT | 19.855 | 374 | 1,88% | -4,68% | 929 | 342 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | PINRANG | PALETEANG | 15.708 | 126 | 0,80% | -5,76% | 905 | 274 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | PAREPARE | SOREANG | 20.178 | 477 | 2,36% | -4,20% | 847 | 346 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | PINRANG | PATAMPANUA | 14.768 | 145 | 0,98% | -5,58% | 824 | 257 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | PAREPARE | UJUNG | 15.838 | 342 | 2,16% | -4,40% | 697 | 272 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | PINRANG | LEMBANG | 15.709 | 348 | 2,22% | -4,34% | 683 | 270 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | PINRANG | MATTIROSOMPE | 11.483 | 84 | 0,73% | -5,83% | 670 | 200 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | SIDENRENG RAPPANG | WATANG PULU | 13.538 | 223 | 1,65% | -4,91% | 666 | 234 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | SIDENRENG RAPPANG | PANCA RIJANG | 12.503 | 176 | 1,41% | -5,15% | 645 | 217 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | PINRANG | SUPPA | 13.768 | 279 | 2,03% | -4,53% | 625 | 237 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINRANG | 12 | 155.897 | 2.136 | 1,37% | -5,19% | 8.091 | 2.698 | 12 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 2 | SIDENRENG RAPPANG | 11 | 117.515 | 2.193 | 1,87% | -4,69% | 5.516 | 2.024 | 11 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | MAKASSAR | 2 | 120.359 | 3.046 | 2,53% | -4,03% | 4.850 | 2.059 | 2 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | PAREPARE | 4 | 66.611 | 1.407 | 2,11% | -4,45% | 2.963 | 1.144 | 4 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.