Berdasarkan data hari ke-4 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 2,42% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 6,56%, sehingga masih terdapat gap sebesar -4,14 poin persen. Dengan sisa waktu 57 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,7119% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | TAMALATE | 66.833 | 1.378 | 2,06% | -4,50% | 3.007 | 1.149 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | MAKASSAR | MAKASSAR | 35.437 | 1.033 | 2,92% | -3,64% | 1.292 | 604 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | JENEPONTO | BANGKALA | 18.197 | 311 | 1,71% | -4,85% | 883 | 314 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | BANTAENG | BANTAENG | 19.429 | 478 | 2,46% | -4,10% | 797 | 333 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | LUWU UTARA | MASAMBA | 14.077 | 189 | 1,34% | -5,22% | 735 | 244 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | JENEPONTO | BINAMU | 18.777 | 510 | 2,72% | -3,84% | 722 | 321 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | 15.687 | 397 | 2,53% | -4,03% | 633 | 269 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | BANTAENG | BISSAPPU | 17.406 | 513 | 2,95% | -3,61% | 629 | 297 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | JENEPONTO | TAMALATEA | 13.945 | 317 | 2,27% | -4,29% | 598 | 240 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | LUWU UTARA | BAEBUNTA | 10.914 | 129 | 1,18% | -5,38% | 587 | 190 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | BANTAENG | TOMPOBULU | 12.159 | 285 | 2,34% | -4,22% | 513 | 209 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | LUWU UTARA | MALANGKE | 9.474 | 144 | 1,52% | -5,04% | 478 | 164 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | LUWU UTARA | BONE-BONE | 9.805 | 187 | 1,91% | -4,65% | 457 | 169 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | BANTAENG | EREMERASA | 11.066 | 275 | 2,49% | -4,07% | 451 | 190 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | LUWU UTARA | SUKAMAJU | 10.318 | 227 | 2,20% | -4,36% | 450 | 178 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUWU UTARA | 16 | 113.189 | 2.291 | 2,02% | -4,54% | 5.135 | 1.946 | 14 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 2 | JENEPONTO | 11 | 119.211 | 3.189 | 2,68% | -3,88% | 4.632 | 2.036 | 8 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | MAKASSAR | 2 | 102.270 | 2.411 | 2,36% | -4,20% | 4.298 | 1.752 | 2 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | BANTAENG | 9 | 94.922 | 2.506 | 2,64% | -3,92% | 3.721 | 1.622 | 8 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.