Berdasarkan data hari ke-4 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 2,68% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 6,56%, sehingga masih terdapat gap sebesar -3,88 poin persen. Dengan sisa waktu 57 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,7073% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOWA | SOMBA OPU | 67.563 | 1.228 | 1,82% | -4,74% | 3.205 | 1.164 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | GOWA | PALLANGGA | 55.155 | 1.040 | 1,89% | -4,67% | 2.579 | 950 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | GOWA | BAJENG | 29.652 | 683 | 2,30% | -4,26% | 1.263 | 509 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | GOWA | BONTOMARANNU | 18.361 | 231 | 1,26% | -5,30% | 974 | 319 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | GOWA | BAROMBONG | 20.523 | 438 | 2,13% | -4,43% | 909 | 353 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | GOWA | BONTONOMPO | 19.757 | 476 | 2,41% | -4,15% | 821 | 339 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | GOWA | BAJENG BARAT | 11.433 | 165 | 1,44% | -5,12% | 586 | 198 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | GOWA | BONTONOMPO SELATAN | 13.652 | 328 | 2,40% | -4,16% | 568 | 234 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | ENREKANG | ENREKANG | 12.602 | 331 | 2,63% | -3,93% | 496 | 216 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | PALOPO | WARA TIMUR | 11.637 | 292 | 2,51% | -4,05% | 472 | 200 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | GOWA | TOMPOBULU | 11.586 | 351 | 3,03% | -3,53% | 410 | 198 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | ENREKANG | ANGGERAJA | 9.513 | 248 | 2,61% | -3,95% | 377 | 163 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | PALOPO | BARA | 9.575 | 266 | 2,78% | -3,78% | 363 | 164 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | ENREKANG | MAIWA | 9.767 | 296 | 3,03% | -3,53% | 345 | 167 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | ENREKANG | ALLA | 8.964 | 286 | 3,19% | -3,37% | 303 | 153 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | 1 | 4.467 | 274 | 6,13% | -0,43% | 20 | 74 | 0 | Mendekati Target | Cukup dilakukan pemantauan dan dorongan percepatan ringan. |
| 2 | GOWA | 19 | 328.679 | 8.453 | 2,57% | -3,99% | 13.109 | 5.618 | 11 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | ENREKANG | 12 | 76.054 | 2.299 | 3,02% | -3,54% | 2.691 | 1.294 | 8 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | PALOPO | 9 | 60.641 | 1.587 | 2,62% | -3,94% | 2.392 | 1.037 | 8 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.