Berdasarkan data hari ke-4 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 2,59% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 6,56%, sehingga masih terdapat gap sebesar -3,97 poin persen. Dengan sisa waktu 57 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,7089% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | BIRING KANAYA | 75.213 | 1.776 | 2,36% | -4,20% | 3.158 | 1.289 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | MAKASSAR | TALLO | 49.386 | 886 | 1,79% | -4,77% | 2.354 | 851 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | WAJO | TEMPE | 29.852 | 538 | 1,80% | -4,76% | 1.421 | 515 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | BARRU | BARRU | 22.149 | 475 | 2,14% | -4,42% | 978 | 381 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | BARRU | TANETE RILAU | 16.289 | 314 | 1,93% | -4,63% | 755 | 281 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | WAJO | TANASITOLO | 16.528 | 335 | 2,03% | -4,53% | 750 | 285 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | WAJO | PITUMPANUA | 15.813 | 305 | 1,93% | -4,63% | 733 | 273 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | LUWU TIMUR | MALILI | 16.210 | 485 | 2,99% | -3,57% | 579 | 276 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | WAJO | BELAWA | 11.639 | 197 | 1,69% | -4,87% | 567 | 201 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | WAJO | SABBANG PARU | 11.059 | 221 | 2,00% | -4,56% | 505 | 191 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | BARRU | MALLUSETASI | 12.156 | 301 | 2,48% | -4,08% | 497 | 208 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | WAJO | PAMMANA | 12.598 | 333 | 2,64% | -3,92% | 494 | 216 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | LUWU TIMUR | WOTU | 11.756 | 360 | 3,06% | -3,50% | 412 | 200 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | WAJO | BOLA | 8.298 | 136 | 1,64% | -4,92% | 409 | 144 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | LUWU TIMUR | ANGKONA | 8.714 | 192 | 2,20% | -4,36% | 380 | 150 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUWU TIMUR | 12 | 107.149 | 3.517 | 3,28% | -3,28% | 3.512 | 1.819 | 6 | Perlu Percepatan | Perlu penguatan monitoring dan distribusi target harian ke kecamatan. |
| 2 | WAJO | 15 | 158.267 | 3.798 | 2,40% | -4,16% | 6.585 | 2.710 | 11 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | MAKASSAR | 2 | 124.599 | 2.662 | 2,14% | -4,42% | 5.512 | 2.140 | 2 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | BARRU | 8 | 83.614 | 2.303 | 2,75% | -3,81% | 3.183 | 1.427 | 6 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.