Berdasarkan data hari ke-4 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 3,29% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 6,56%, sehingga masih terdapat gap sebesar -3,27 poin persen. Dengan sisa waktu 57 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,6966% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAROS | MANDAI | 19.649 | 280 | 1,43% | -5,13% | 1.009 | 340 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | SINJAI | SINJAI UTARA | 21.025 | 517 | 2,46% | -4,10% | 863 | 360 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | MAKASSAR | BONTOALA | 21.576 | 681 | 3,16% | -3,40% | 735 | 367 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | MAROS | TURIKALE | 19.570 | 593 | 3,03% | -3,53% | 691 | 333 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | MAROS | BANTIMURUNG | 12.664 | 251 | 1,98% | -4,58% | 580 | 218 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | TANA TORAJA | MAKALE | 13.499 | 310 | 2,30% | -4,26% | 576 | 232 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | MAROS | TANRALILI | 12.098 | 234 | 1,93% | -4,63% | 560 | 209 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | MAROS | BONTOA | 11.415 | 273 | 2,39% | -4,17% | 476 | 196 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | MAROS | MONCONGLOE | 10.613 | 250 | 2,36% | -4,20% | 447 | 182 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | MAROS | LAU | 10.849 | 327 | 3,01% | -3,55% | 385 | 185 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | TANA TORAJA | MENGKENDEK | 10.361 | 333 | 3,21% | -3,35% | 347 | 176 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | TANA TORAJA | REMBON | 6.526 | 194 | 2,97% | -3,59% | 235 | 112 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | TANA TORAJA | MAKALE UTARA | 4.736 | 134 | 2,83% | -3,73% | 177 | 81 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | TANA TORAJA | RANTETAYO | 4.158 | 121 | 2,91% | -3,65% | 152 | 71 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | TANA TORAJA | MALIMBONG BALEPE | 2.647 | 62 | 2,34% | -4,22% | 112 | 46 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINJAI | 9 | 96.288 | 3.421 | 3,55% | -3,01% | 2.896 | 1.630 | 1 | Perlu Percepatan | Perlu penguatan monitoring dan distribusi target harian ke kecamatan. |
| 2 | TANA TORAJA | 19 | 78.892 | 2.675 | 3,39% | -3,17% | 2.501 | 1.338 | 9 | Perlu Percepatan | Perlu penguatan monitoring dan distribusi target harian ke kecamatan. |
| 3 | MAKASSAR | 2 | 35.223 | 1.205 | 3,42% | -3,14% | 1.106 | 597 | 1 | Perlu Percepatan | Perlu penguatan monitoring dan distribusi target harian ke kecamatan. |
| 4 | MAROS | 15 | 152.751 | 4.662 | 3,05% | -3,51% | 5.359 | 2.599 | 8 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.