Berdasarkan data hari ke-6 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 2,61% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 9,84%, sehingga masih terdapat gap sebesar -7,23 poin persen. Dengan sisa waktu 55 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,7708% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | TAMALANREA | 43.140 | 719 | 1,67% | -8,17% | 3.526 | 772 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | PANGKAJENE | 23.570 | 473 | 2,01% | -7,83% | 1.847 | 420 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | 23.905 | 791 | 3,31% | -6,53% | 1.562 | 421 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | SOPPENG | LALABATA | 19.887 | 417 | 2,10% | -7,74% | 1.540 | 354 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | BUNGORO | 19.613 | 544 | 2,77% | -7,07% | 1.386 | 347 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | MINASATENE | 17.345 | 430 | 2,48% | -7,36% | 1.277 | 308 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | 18.203 | 577 | 3,17% | -6,67% | 1.215 | 321 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | SOPPENG | LILI RILAU | 16.008 | 424 | 2,65% | -7,19% | 1.152 | 284 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | MA'RANG | 15.299 | 525 | 3,43% | -6,41% | 981 | 269 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | SOPPENG | MARIO RIAWA | 12.133 | 273 | 2,25% | -7,59% | 921 | 216 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | MAKASSAR | UJUNG TANAH | 11.457 | 275 | 2,40% | -7,44% | 853 | 204 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | SOPPENG | LILI RIAJA | 10.680 | 211 | 1,98% | -7,86% | 840 | 191 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | SEGERI | 10.485 | 218 | 2,08% | -7,76% | 814 | 187 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | SOPPENG | DONRI DONRI | 9.696 | 245 | 2,53% | -7,31% | 710 | 172 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | TORAJA UTARA | RANTEPAO | 9.007 | 218 | 2,42% | -7,42% | 669 | 160 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 14 | 149.996 | 4.355 | 2,90% | -6,94% | 10.405 | 2.649 | 13 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 2 | SOPPENG | 8 | 94.885 | 2.406 | 2,54% | -7,30% | 6.931 | 1.682 | 8 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | TORAJA UTARA | 21 | 69.354 | 1.865 | 2,69% | -7,15% | 4.960 | 1.228 | 19 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | MAKASSAR | 2 | 54.597 | 994 | 1,82% | -8,02% | 4.379 | 975 | 2 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.