Berdasarkan data hari ke-6 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 2,97% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 9,84%, sehingga masih terdapat gap sebesar -6,87 poin persen. Dengan sisa waktu 55 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,7642% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOWA | SOMBA OPU | 67.563 | 1.340 | 1,98% | -7,86% | 5.309 | 1.205 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | GOWA | PALLANGGA | 55.155 | 1.164 | 2,11% | -7,73% | 4.264 | 982 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | GOWA | BAJENG | 29.652 | 729 | 2,46% | -7,38% | 2.189 | 526 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | GOWA | BONTOMARANNU | 18.361 | 264 | 1,44% | -8,40% | 1.543 | 330 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | GOWA | BAROMBONG | 20.523 | 495 | 2,41% | -7,43% | 1.525 | 365 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | GOWA | BONTONOMPO | 19.757 | 512 | 2,59% | -7,25% | 1.433 | 350 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | GOWA | BONTONOMPO SELATAN | 13.652 | 376 | 2,75% | -7,09% | 968 | 242 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | GOWA | BAJENG BARAT | 11.433 | 177 | 1,55% | -8,29% | 949 | 205 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | ENREKANG | ENREKANG | 12.602 | 369 | 2,93% | -6,91% | 872 | 223 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | PALOPO | WARA TIMUR | 11.637 | 372 | 3,20% | -6,64% | 774 | 205 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | GOWA | TOMPOBULU | 11.586 | 375 | 3,24% | -6,60% | 766 | 204 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | GOWA | BIRINGBULU | 12.818 | 517 | 4,03% | -5,81% | 745 | 224 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | ENREKANG | ANGGERAJA | 9.513 | 261 | 2,74% | -7,10% | 676 | 169 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | PALOPO | BARA | 9.575 | 305 | 3,19% | -6,65% | 638 | 169 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | ENREKANG | MAIWA | 9.767 | 329 | 3,37% | -6,47% | 633 | 172 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | 1 | 4.467 | 310 | 6,94% | -2,90% | 130 | 76 | 0 | Perlu Percepatan | Perlu penguatan monitoring dan distribusi target harian ke kecamatan. |
| 2 | GOWA | 19 | 328.679 | 9.295 | 2,83% | -7,01% | 23.048 | 5.807 | 15 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | ENREKANG | 12 | 76.054 | 2.481 | 3,26% | -6,58% | 5.003 | 1.338 | 12 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | PALOPO | 9 | 60.641 | 1.872 | 3,09% | -6,75% | 4.096 | 1.069 | 9 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.