Berdasarkan data hari ke-4 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 1,83% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 6,56%, sehingga masih terdapat gap sebesar -4,73 poin persen. Dengan sisa waktu 57 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,7223% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | MANGGALA | 60.722 | 1.483 | 2,44% | -4,12% | 2.501 | 1.040 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | MAKASSAR | PANAKKUKANG | 59.637 | 1.465 | 2,46% | -4,10% | 2.448 | 1.021 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | PINRANG | WATANG SAWITTO | 21.974 | 141 | 0,64% | -5,92% | 1.301 | 384 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | SIDENRENG RAPPANG | MARITENGNGAE | 20.086 | 183 | 0,91% | -5,65% | 1.135 | 350 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | PINRANG | DUAMPANUA | 20.118 | 202 | 1,00% | -5,56% | 1.118 | 350 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | PAREPARE | BACUKIKI BARAT | 19.855 | 362 | 1,82% | -4,74% | 941 | 342 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | PINRANG | PALETEANG | 15.708 | 124 | 0,79% | -5,77% | 907 | 274 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | PAREPARE | SOREANG | 20.178 | 458 | 2,27% | -4,29% | 866 | 346 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | PINRANG | PATAMPANUA | 14.768 | 134 | 0,91% | -5,65% | 835 | 257 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | PAREPARE | UJUNG | 15.838 | 332 | 2,10% | -4,46% | 707 | 273 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | PINRANG | LEMBANG | 15.709 | 330 | 2,10% | -4,46% | 701 | 270 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | PINRANG | MATTIROSOMPE | 11.483 | 73 | 0,64% | -5,92% | 681 | 201 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | SIDENRENG RAPPANG | WATANG PULU | 13.538 | 214 | 1,58% | -4,98% | 675 | 234 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | SIDENRENG RAPPANG | PANCA RIJANG | 12.503 | 160 | 1,28% | -5,28% | 661 | 217 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | PINRANG | SUPPA | 13.768 | 273 | 1,98% | -4,58% | 631 | 237 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINRANG | 12 | 155.897 | 2.025 | 1,30% | -5,26% | 8.202 | 2.700 | 12 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 2 | SIDENRENG RAPPANG | 11 | 117.515 | 2.079 | 1,77% | -4,79% | 5.630 | 2.026 | 11 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | MAKASSAR | 2 | 120.359 | 2.948 | 2,45% | -4,11% | 4.948 | 2.060 | 2 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | PAREPARE | 4 | 66.611 | 1.357 | 2,04% | -4,52% | 3.013 | 1.145 | 4 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.