Berdasarkan data hari ke-4 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 2,56% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 6,56%, sehingga masih terdapat gap sebesar -4,00 poin persen. Dengan sisa waktu 57 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,7094% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOWA | SOMBA OPU | 67.563 | 1.171 | 1,73% | -4,83% | 3.262 | 1.165 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | GOWA | PALLANGGA | 55.155 | 1.011 | 1,83% | -4,73% | 2.608 | 950 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | GOWA | BAJENG | 29.652 | 674 | 2,27% | -4,29% | 1.272 | 509 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | GOWA | BONTOMARANNU | 18.361 | 221 | 1,20% | -5,36% | 984 | 319 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | GOWA | BAROMBONG | 20.523 | 421 | 2,05% | -4,51% | 926 | 353 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | GOWA | BONTONOMPO | 19.757 | 452 | 2,29% | -4,27% | 845 | 339 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | GOWA | BAJENG BARAT | 11.433 | 163 | 1,43% | -5,13% | 588 | 198 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | GOWA | BONTONOMPO SELATAN | 13.652 | 313 | 2,29% | -4,27% | 583 | 235 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | ENREKANG | ENREKANG | 12.602 | 313 | 2,48% | -4,08% | 514 | 216 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | PALOPO | WARA TIMUR | 11.637 | 285 | 2,45% | -4,11% | 479 | 200 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | GOWA | TOMPOBULU | 11.586 | 329 | 2,84% | -3,72% | 432 | 198 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | GOWA | BIRINGBULU | 12.818 | 420 | 3,28% | -3,28% | 421 | 218 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | ENREKANG | ANGGERAJA | 9.513 | 230 | 2,42% | -4,14% | 395 | 163 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | ENREKANG | MAIWA | 9.767 | 263 | 2,69% | -3,87% | 378 | 167 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | PALOPO | BARA | 9.575 | 261 | 2,73% | -3,83% | 368 | 164 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | 1 | 4.467 | 264 | 5,91% | -0,65% | 30 | 74 | 0 | Mendekati Target | Cukup dilakukan pemantauan dan dorongan percepatan ringan. |
| 2 | GOWA | 19 | 328.679 | 8.090 | 2,46% | -4,10% | 13.472 | 5.625 | 13 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | ENREKANG | 12 | 76.054 | 2.165 | 2,85% | -3,71% | 2.825 | 1.297 | 9 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | PALOPO | 9 | 60.641 | 1.526 | 2,52% | -4,04% | 2.453 | 1.038 | 8 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.