Berdasarkan data hari ke-8 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 4,45% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 13,12%, sehingga masih terdapat gap sebesar -8,67 poin persen. Dengan sisa waktu 53 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,8029% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOWA | SOMBA OPU | 67.563 | 2.030 | 3,00% | -10,12% | 6.835 | 1.237 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | GOWA | PALLANGGA | 55.155 | 1.780 | 3,23% | -9,89% | 5.457 | 1.008 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | GOWA | BAJENG | 29.652 | 1.163 | 3,92% | -9,20% | 2.728 | 538 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | GOWA | BAROMBONG | 20.523 | 689 | 3,36% | -9,76% | 2.004 | 375 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | GOWA | BONTOMARANNU | 18.361 | 414 | 2,25% | -10,87% | 1.995 | 339 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | GOWA | BONTONOMPO | 19.757 | 803 | 4,06% | -9,06% | 1.790 | 358 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | GOWA | BAJENG BARAT | 11.433 | 258 | 2,26% | -10,86% | 1.243 | 211 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | GOWA | BONTONOMPO SELATAN | 13.652 | 603 | 4,42% | -8,70% | 1.189 | 247 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | ENREKANG | ENREKANG | 12.602 | 529 | 4,20% | -8,92% | 1.125 | 228 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | GOWA | TOMPOBULU | 11.586 | 488 | 4,21% | -8,91% | 1.033 | 210 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | PALOPO | WARA TIMUR | 11.637 | 584 | 5,02% | -8,10% | 943 | 209 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | ENREKANG | ANGGERAJA | 9.513 | 332 | 3,49% | -9,63% | 917 | 174 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | PALOPO | WARA | 10.817 | 631 | 5,83% | -7,29% | 789 | 193 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | ENREKANG | ALLA | 8.964 | 408 | 4,55% | -8,57% | 769 | 162 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | PALOPO | BARA | 9.575 | 497 | 5,19% | -7,93% | 760 | 172 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | 1 | 4.467 | 415 | 9,29% | -3,83% | 172 | 77 | 0 | Perlu Percepatan | Perlu penguatan monitoring dan distribusi target harian ke kecamatan. |
| 2 | GOWA | 19 | 328.679 | 14.166 | 4,31% | -8,81% | 28.957 | 5.935 | 12 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | ENREKANG | 12 | 76.054 | 3.528 | 4,64% | -8,48% | 6.451 | 1.369 | 10 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | PALOPO | 9 | 60.641 | 2.777 | 4,58% | -8,54% | 5.180 | 1.092 | 9 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.