Berdasarkan data hari ke-8 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 4,12% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 13,12%, sehingga masih terdapat gap sebesar -9,00 poin persen. Dengan sisa waktu 53 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,8090% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | TAMALATE | 66.833 | 2.386 | 3,57% | -9,55% | 6.383 | 1.216 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | MAKASSAR | MAKASSAR | 35.437 | 1.526 | 4,31% | -8,81% | 3.124 | 640 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | JENEPONTO | BANGKALA | 18.197 | 514 | 2,82% | -10,30% | 1.874 | 334 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | BANTAENG | BANTAENG | 19.429 | 767 | 3,95% | -9,17% | 1.783 | 353 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | JENEPONTO | BINAMU | 18.777 | 823 | 4,38% | -8,74% | 1.641 | 339 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | BANTAENG | BISSAPPU | 17.406 | 776 | 4,46% | -8,66% | 1.508 | 314 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | LUWU UTARA | MASAMBA | 14.077 | 342 | 2,43% | -10,69% | 1.505 | 260 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | 15.687 | 657 | 4,19% | -8,93% | 1.402 | 284 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | JENEPONTO | TAMALATEA | 13.945 | 485 | 3,48% | -9,64% | 1.345 | 254 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | LUWU UTARA | BAEBUNTA | 10.914 | 254 | 2,33% | -10,79% | 1.178 | 202 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | BANTAENG | TOMPOBULU | 12.159 | 522 | 4,29% | -8,83% | 1.074 | 220 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | LUWU UTARA | SUKAMAJU | 10.318 | 381 | 3,69% | -9,43% | 973 | 188 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | LUWU UTARA | MALANGKE | 9.474 | 283 | 2,99% | -10,13% | 960 | 174 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | BANTAENG | EREMERASA | 11.066 | 503 | 4,55% | -8,57% | 949 | 200 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | LUWU UTARA | BONE-BONE | 9.805 | 349 | 3,56% | -9,56% | 938 | 179 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUWU UTARA | 16 | 113.189 | 4.320 | 3,82% | -9,30% | 10.531 | 2.055 | 14 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 2 | JENEPONTO | 11 | 119.211 | 5.251 | 4,40% | -8,72% | 10.390 | 2.151 | 10 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | MAKASSAR | 2 | 102.270 | 3.912 | 3,83% | -9,29% | 9.506 | 1.856 | 2 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | BANTAENG | 9 | 94.922 | 4.230 | 4,46% | -8,66% | 8.224 | 1.712 | 8 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.