Berdasarkan data hari ke-6 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 2,62% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 9,84%, sehingga masih terdapat gap sebesar -7,22 poin persen. Dengan sisa waktu 55 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,7705% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | TAMALANREA | 43.140 | 725 | 1,68% | -8,16% | 3.520 | 772 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | PANGKAJENE | 23.570 | 475 | 2,02% | -7,82% | 1.845 | 420 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | LABAKKANG | 23.905 | 795 | 3,33% | -6,51% | 1.558 | 421 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | SOPPENG | LALABATA | 19.887 | 419 | 2,11% | -7,73% | 1.538 | 354 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | BUNGORO | 19.613 | 547 | 2,79% | -7,05% | 1.383 | 347 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | MINASATENE | 17.345 | 431 | 2,48% | -7,36% | 1.276 | 308 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | SOPPENG | MARIO RIWAWO | 18.203 | 579 | 3,18% | -6,66% | 1.213 | 321 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | SOPPENG | LILI RILAU | 16.008 | 424 | 2,65% | -7,19% | 1.152 | 284 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | MA'RANG | 15.299 | 529 | 3,46% | -6,38% | 977 | 269 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | SOPPENG | MARIO RIAWA | 12.133 | 282 | 2,32% | -7,52% | 912 | 216 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | MAKASSAR | UJUNG TANAH | 11.457 | 280 | 2,44% | -7,40% | 848 | 204 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | SOPPENG | LILI RIAJA | 10.680 | 211 | 1,98% | -7,86% | 840 | 191 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | SEGERI | 10.485 | 219 | 2,09% | -7,75% | 813 | 187 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | SOPPENG | DONRI DONRI | 9.696 | 245 | 2,53% | -7,31% | 710 | 172 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | TORAJA UTARA | RANTEPAO | 9.007 | 218 | 2,42% | -7,42% | 669 | 160 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 14 | 149.996 | 4.376 | 2,92% | -6,92% | 10.384 | 2.648 | 13 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 2 | SOPPENG | 8 | 94.885 | 2.421 | 2,55% | -7,29% | 6.916 | 1.682 | 8 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | TORAJA UTARA | 21 | 69.354 | 1.873 | 2,70% | -7,14% | 4.952 | 1.227 | 19 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | MAKASSAR | 2 | 54.597 | 1.005 | 1,84% | -8,00% | 4.368 | 975 | 2 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.