Ringkasan Kabupaten/Kota

Export_Progres_Pendataan_Kecamatan (4).xlsx · Hari ke-4 dari 61 · Target Ideal 6,56%
Seluruh data sampai Kecamatan | Sumber: FASIH Pendataan SE 2026 | Diperbarui: 19 Jun 2026, 12.52 | Dicetak: 19 Jun 2026, 14.28
Jumlah Kabupaten/Kota
24
Total Prelist
3.512.201
Total Responden
84.460
Persen Aktual Total
2,40%
Total Tambahan Responden
145.953
Total Kebutuhan/Hari Sisa
60.147
Kab/Kota Prioritas Tinggi
22
Persen Aktual per Kabupaten/Kota
Distribusi Status Umum
Tambahan Responden Dibutuhkan per Kabupaten/Kota
Reset Filter
No Kabupaten/Kota Jumlah Kecamatan Total Prelist Total Responden Persen Aktual Target Kumulatif Ideal Gap ke Target Tambahan Responden Dibutuhkan Kebutuhan Responden Per Hari Sisa Tercapai Mendekati Target Perlu Percepatan Prioritas Tinggi Status Umum Prioritas Umum Catatan Tindak Lanjut
1 MAKASSAR 16 564.295 12.927 2,29% 6,56% -4,27% 24.091 9.674 1 1 1 13 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
2 BONE 28 354.879 6.470 1,82% 6,56% -4,74% 16.811 6.113 0 0 2 26 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
3 GOWA 19 328.679 8.453 2,57% 6,56% -3,99% 13.109 5.618 0 2 6 11 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
4 PINRANG 12 155.897 2.136 1,37% 6,56% -5,19% 8.091 2.698 0 0 0 12 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
5 WAJO 15 158.267 3.250 2,05% 6,56% -4,51% 7.133 2.720 0 0 2 13 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
6 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 14 149.996 3.937 2,62% 6,56% -3,94% 5.903 2.563 0 1 1 12 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
7 LUWU 22 133.554 2.942 2,20% 6,56% -4,36% 5.820 2.292 0 0 3 19 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
8 MAROS 15 152.751 4.218 2,76% 6,56% -3,80% 5.803 2.606 1 0 4 10 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
9 SIDENRENG RAPPANG 11 117.515 2.193 1,87% 6,56% -4,69% 5.516 2.024 0 0 0 11 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
10 LUWU UTARA 16 113.189 2.291 2,02% 6,56% -4,54% 5.135 1.946 0 0 2 14 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
11 TAKALAR 12 118.457 2.766 2,34% 6,56% -4,22% 5.005 2.030 0 0 2 10 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
12 JENEPONTO 11 119.211 3.189 2,68% 6,56% -3,88% 4.632 2.036 0 0 3 8 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
13 SOPPENG 8 94.885 2.099 2,21% 6,56% -4,35% 4.126 1.628 0 0 1 7 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
14 LUWU TIMUR 12 107.149 3.150 2,94% 6,56% -3,62% 3.879 1.825 0 0 4 8 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
15 BANTAENG 9 94.922 2.506 2,64% 6,56% -3,92% 3.721 1.622 1 0 0 8 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
16 BARRU 8 83.614 1.988 2,38% 6,56% -4,18% 3.498 1.433 0 0 2 6 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
17 PAREPARE 4 66.611 1.407 2,11% 6,56% -4,45% 2.963 1.144 0 0 0 4 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
18 TORAJA UTARA 21 69.354 1.671 2,41% 6,56% -4,15% 2.879 1.188 1 0 1 19 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
19 TANA TORAJA 19 78.892 2.334 2,96% 6,56% -3,60% 2.842 1.344 0 1 6 12 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
20 ENREKANG 12 76.054 2.299 3,02% 6,56% -3,54% 2.691 1.294 0 0 4 8 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
21 PALOPO 9 60.641 1.587 2,62% 6,56% -3,94% 2.392 1.037 0 0 1 8 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
22 KEPULAUAN SELAYAR 12 50.378 1.538 3,05% 6,56% -3,51% 1.767 857 0 0 6 6 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
23 BULUKUMBA 10 166.723 5.942 3,56% 6,56% -3,00% 4.996 2.821 0 0 5 5 Perlu Percepatan B - Perlu Dipercepat Perlu monitoring harian dan penambahan ritme pendataan.
24 SINJAI 9 96.288 3.167 3,29% 6,56% -3,27% 3.150 1.634 0 0 7 2 Perlu Percepatan B - Perlu Dipercepat Perlu monitoring harian dan penambahan ritme pendataan.
Menampilkan 1–24 dari 24 kabupaten/kota