Berdasarkan data hari ke-4 pendataan, realisasi total Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 2,31% dari total prelist. Target kumulatif ideal sampai hari ini adalah 6,56%, sehingga masih terdapat gap sebesar -4,25 poin persen. Dengan sisa waktu 57 hari, target harian dinamis yang perlu dicapai mulai hari berikutnya adalah 1,7139% per hari agar progres dapat mencapai 100% pada hari ke-61.
| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Prelist | Responden Berhasil | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Status | Rekomendasi Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKASSAR | TAMALATE | 66.833 | 1.324 | 1,98% | -4,58% | 3.061 | 1.150 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 2 | MAKASSAR | MAKASSAR | 35.437 | 1.006 | 2,84% | -3,72% | 1.319 | 605 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 3 | JENEPONTO | BANGKALA | 18.197 | 279 | 1,53% | -5,03% | 915 | 315 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 4 | BANTAENG | BANTAENG | 19.429 | 435 | 2,24% | -4,32% | 840 | 334 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 5 | JENEPONTO | BINAMU | 18.777 | 475 | 2,53% | -4,03% | 757 | 322 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 6 | LUWU UTARA | MASAMBA | 14.077 | 184 | 1,31% | -5,25% | 740 | 244 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 7 | BANTAENG | BISSAPPU | 17.406 | 499 | 2,87% | -3,69% | 643 | 297 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 8 | BANTAENG | PA'JUKUKANG | 15.687 | 388 | 2,47% | -4,09% | 642 | 269 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 9 | JENEPONTO | TAMALATEA | 13.945 | 299 | 2,14% | -4,42% | 616 | 240 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 10 | LUWU UTARA | BAEBUNTA | 10.914 | 127 | 1,16% | -5,40% | 589 | 190 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 11 | BANTAENG | TOMPOBULU | 12.159 | 273 | 2,25% | -4,31% | 525 | 209 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 12 | LUWU UTARA | MALANGKE | 9.474 | 136 | 1,44% | -5,12% | 486 | 164 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 13 | LUWU UTARA | BONE-BONE | 9.805 | 168 | 1,71% | -4,85% | 476 | 170 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 14 | BANTAENG | EREMERASA | 11.066 | 266 | 2,40% | -4,16% | 460 | 190 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| 15 | LUWU UTARA | SUKAMAJU | 10.318 | 218 | 2,11% | -4,45% | 459 | 178 | Prioritas Tinggi | Segera evaluasi kendala lapangan, tambah ritme pendataan, dan prioritaskan alokasi petugas. |
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Total Prelist | Total Responden | Persen Aktual | Gap ke Target | Tambahan Responden Dibutuhkan | Kebutuhan Responden Per Hari Sisa | Kecamatan Prioritas Tinggi | Status Umum | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUWU UTARA | 16 | 113.189 | 2.215 | 1,96% | -4,60% | 5.211 | 1.947 | 14 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 2 | JENEPONTO | 11 | 119.211 | 2.975 | 2,50% | -4,06% | 4.846 | 2.040 | 8 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 3 | MAKASSAR | 2 | 102.270 | 2.330 | 2,28% | -4,28% | 4.379 | 1.754 | 2 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
| 4 | BANTAENG | 9 | 94.922 | 2.404 | 2,53% | -4,03% | 3.823 | 1.624 | 8 | Prioritas Tinggi | Perlu rapat evaluasi harian, identifikasi kecamatan tertinggal, dan dorong percepatan pendataan. |
Secara umum progres pendataan masih berada di bawah target kumulatif. Perlu percepatan khusus, terutama pada kecamatan dengan status Prioritas Tinggi.