Ringkasan Kabupaten/Kota

Export_Progres_Pendataan_Kecamatan (2).xlsx · Hari ke-4 dari 61 · Target Ideal 6,56%
Seluruh data sampai Kecamatan | Sumber: FASIH Pendataan SE 2026 | Diperbarui: 19 Jun 2026, 06.15 | Dicetak: 19 Jun 2026, 07.50
Jumlah Kabupaten/Kota
24
Total Prelist
3.512.201
Total Responden
80.565
Persen Aktual Total
2,29%
Total Tambahan Responden
149.848
Total Kebutuhan/Hari Sisa
60.219
Kab/Kota Prioritas Tinggi
23
Persen Aktual per Kabupaten/Kota
Distribusi Status Umum
Tambahan Responden Dibutuhkan per Kabupaten/Kota
Reset Filter
No Kabupaten/Kota Jumlah Kecamatan Total Prelist Total Responden Persen Aktual Target Kumulatif Ideal Gap ke Target Tambahan Responden Dibutuhkan Kebutuhan Responden Per Hari Sisa Tercapai Mendekati Target Perlu Percepatan Prioritas Tinggi Status Umum Prioritas Umum Catatan Tindak Lanjut
1 MAKASSAR 16 564.295 12.538 2,22% 6,56% -4,34% 24.480 9.680 1 1 1 13 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
2 BONE 28 354.879 6.118 1,72% 6,56% -4,84% 17.163 6.119 0 0 2 26 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
3 GOWA 19 328.679 8.090 2,46% 6,56% -4,10% 13.472 5.625 0 2 4 13 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
4 PINRANG 12 155.897 2.025 1,30% 6,56% -5,26% 8.202 2.700 0 0 0 12 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
5 WAJO 15 158.267 3.051 1,93% 6,56% -4,63% 7.332 2.724 0 0 2 13 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
6 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 14 149.996 3.739 2,49% 6,56% -4,07% 6.101 2.566 0 1 1 12 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
7 MAROS 15 152.751 3.978 2,60% 6,56% -3,96% 6.043 2.611 1 0 4 10 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
8 LUWU 22 133.554 2.846 2,13% 6,56% -4,43% 5.916 2.294 0 0 2 20 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
9 SIDENRENG RAPPANG 11 117.515 2.079 1,77% 6,56% -4,79% 5.630 2.026 0 0 0 11 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
10 LUWU UTARA 16 113.189 2.215 1,96% 6,56% -4,60% 5.211 1.947 0 0 2 14 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
11 TAKALAR 12 118.457 2.620 2,21% 6,56% -4,35% 5.151 2.033 0 0 2 10 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
12 JENEPONTO 11 119.211 2.975 2,50% 6,56% -4,06% 4.846 2.040 0 0 3 8 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
13 SOPPENG 8 94.885 1.998 2,11% 6,56% -4,45% 4.227 1.630 0 0 1 7 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
14 LUWU TIMUR 12 107.149 2.946 2,75% 6,56% -3,81% 4.083 1.829 0 0 1 11 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
15 BANTAENG 9 94.922 2.404 2,53% 6,56% -4,03% 3.823 1.624 1 0 0 8 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
16 BARRU 8 83.614 1.864 2,23% 6,56% -4,33% 3.622 1.435 0 0 2 6 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
17 SINJAI 9 96.288 3.032 3,15% 6,56% -3,41% 3.285 1.637 0 0 5 4 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
18 PAREPARE 4 66.611 1.357 2,04% 6,56% -4,52% 3.013 1.145 0 0 0 4 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
19 TANA TORAJA 19 78.892 2.235 2,83% 6,56% -3,73% 2.941 1.345 0 1 6 12 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
20 TORAJA UTARA 21 69.354 1.616 2,33% 6,56% -4,23% 2.934 1.189 1 0 1 19 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
21 ENREKANG 12 76.054 2.165 2,85% 6,56% -3,71% 2.825 1.297 0 0 3 9 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
22 PALOPO 9 60.641 1.526 2,52% 6,56% -4,04% 2.453 1.038 0 0 1 8 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
23 KEPULAUAN SELAYAR 12 50.378 1.463 2,90% 6,56% -3,66% 1.842 859 0 0 6 6 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
24 BULUKUMBA 10 166.723 5.685 3,41% 6,56% -3,15% 5.253 2.826 0 0 5 5 Perlu Percepatan B - Perlu Dipercepat Perlu monitoring harian dan penambahan ritme pendataan.
Menampilkan 1–24 dari 24 kabupaten/kota