Ringkasan Kabupaten/Kota

Export_Progres_Pendataan_Kecamatan (1).xlsx · Hari ke-4 dari 61 · Target Ideal 6,56%
Jumlah Kabupaten/Kota
24
Total Prelist
3.512.201
Total Responden
64.037
Persen Aktual Total
1,82%
Total Tambahan Responden
166.376
Total Kebutuhan/Hari Sisa
60.506
Kab/Kota Prioritas Tinggi
24
Persen Aktual per Kabupaten/Kota
Distribusi Status Umum
Tambahan Responden Dibutuhkan per Kabupaten/Kota
Reset Filter
No Kabupaten/Kota Jumlah Kecamatan Total Prelist Total Responden Persen Aktual Target Kumulatif Ideal Gap ke Target Tambahan Responden Dibutuhkan Kebutuhan Responden Per Hari Sisa Tercapai Mendekati Target Perlu Percepatan Prioritas Tinggi Status Umum Prioritas Umum Catatan Tindak Lanjut
1 MAKASSAR 16 564.295 10.329 1,83% 6,56% -4,73% 26.689 9.719 1 0 1 14 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
2 BONE 28 354.879 4.805 1,35% 6,56% -5,21% 18.476 6.142 0 0 0 28 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
3 GOWA 19 328.679 6.690 2,04% 6,56% -4,52% 14.872 5.649 0 1 5 13 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
4 PINRANG 12 155.897 1.376 0,88% 6,56% -5,68% 8.851 2.711 0 0 0 12 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
5 WAJO 15 158.267 2.252 1,42% 6,56% -5,14% 8.131 2.738 0 0 1 14 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
6 MAROS 15 152.751 2.924 1,91% 6,56% -4,65% 7.097 2.629 0 1 2 12 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
7 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 14 149.996 2.955 1,97% 6,56% -4,59% 6.885 2.580 0 0 1 13 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
8 BULUKUMBA 10 166.723 4.541 2,72% 6,56% -3,84% 6.397 2.846 0 0 3 7 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
9 LUWU 22 133.554 2.374 1,78% 6,56% -4,78% 6.388 2.302 0 0 0 22 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
10 SIDENRENG RAPPANG 11 117.515 1.601 1,36% 6,56% -5,20% 6.108 2.034 0 0 0 11 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
11 LUWU UTARA 16 113.189 1.750 1,55% 6,56% -5,01% 5.676 1.956 0 0 1 15 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
12 TAKALAR 12 118.457 2.145 1,81% 6,56% -4,75% 5.626 2.041 0 0 0 12 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
13 JENEPONTO 11 119.211 2.244 1,88% 6,56% -4,68% 5.577 2.053 0 0 0 11 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
14 LUWU TIMUR 12 107.149 2.293 2,14% 6,56% -4,42% 4.736 1.840 0 0 1 11 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
15 SOPPENG 8 94.885 1.568 1,65% 6,56% -4,91% 4.657 1.638 0 0 1 7 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
16 BANTAENG 9 94.922 1.855 1,95% 6,56% -4,61% 4.372 1.633 1 0 0 8 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
17 BARRU 8 83.614 1.499 1,79% 6,56% -4,77% 3.987 1.441 0 0 1 7 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
18 SINJAI 9 96.288 2.429 2,52% 6,56% -4,04% 3.888 1.647 0 0 1 8 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
19 TANA TORAJA 19 78.892 1.709 2,17% 6,56% -4,39% 3.467 1.355 0 0 3 16 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
20 TORAJA UTARA 21 69.354 1.315 1,90% 6,56% -4,66% 3.235 1.194 0 1 1 19 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
21 ENREKANG 12 76.054 1.776 2,34% 6,56% -4,22% 3.214 1.304 0 0 2 10 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
22 PAREPARE 4 66.611 1.179 1,77% 6,56% -4,79% 3.191 1.148 0 0 0 4 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
23 PALOPO 9 60.641 1.297 2,14% 6,56% -4,42% 2.682 1.042 0 0 0 9 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
24 KEPULAUAN SELAYAR 12 50.378 1.131 2,25% 6,56% -4,31% 2.174 864 0 0 1 11 Prioritas Tinggi A - Sangat Prioritas Perlu perhatian khusus, evaluasi kendala lapangan, dan percepatan pendataan.
Menampilkan 1–24 dari 24 kabupaten/kota